<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Neukundengewinnung: Akquise-Strategien für B2B</title>
	<atom:link href="https://christopher-funk.de/vertriebsfunk/akquise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://christopher-funk.de/vertriebsfunk/akquise/</link>
	<description>VertriebsFunk Podcast Speaker Autor</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 07:44:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/christopher-funk.de/wp-content/uploads/2025/09/cropped-favicon.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Neukundengewinnung: Akquise-Strategien für B2B</title>
	<link>https://christopher-funk.de/vertriebsfunk/akquise/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nicht gekauft hat er schon: Wie Kaltakquise deinen Vertrieb vom Zufall befreit. Mit Marvin Bührmann</title>
		<link>https://christopher-funk.de/vertriebsfunk/kaltakquise-deinen-vertrieb-vom-zufall-befreien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christopher Funk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 02:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neukunden Akquise]]></category>
		<category><![CDATA[VertriebsFunk]]></category>
		<category><![CDATA[kaltakquise]]></category>
		<category><![CDATA[sdr]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonakquise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://christopher-funk.de/?p=78327</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaltakquise gilt vielen als das Unding im Vertrieb: fremde Menschen anrufen, Ablehnung kassieren, Termine erbetteln. Dabei ist genau sie statistisch der zuverlässigste Weg zu neuen Kunden. Marvin Bührmann von AddSales macht Kaltakquise seit zehn Jahren. Er belegt das mit Zahlen: 100 Anwahlen bringen 8 bis 13 Gespräche. Daraus entstehen je nach Projekt in 20 bis [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://christopher-funk.de/vertriebsfunk/kaltakquise-deinen-vertrieb-vom-zufall-befreien/">Nicht gekauft hat er schon: Wie Kaltakquise deinen Vertrieb vom Zufall befreit. Mit Marvin Bührmann</a> erschien zuerst auf <a href="https://christopher-funk.de">Christopher Funk Vertriebsexperte</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Wie KI deinen Vertrieb vom Verwalten wieder ins Verkaufen bringt</title>
		<link>https://christopher-funk.de/vertriebsfunk/ki-im-vertrieb-vom-verwalten-ins-verkaufen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christopher Funk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 02:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Führung im Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden Akquise]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufspsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebs-Zukunft und Sales-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[VertriebsFunk]]></category>
		<category><![CDATA[KI im Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Agenten]]></category>
		<category><![CDATA[Künstliche Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebsautomatisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://christopher-funk.de/?p=78111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie viel Zeit verbringt dein Vertrieb wirklich beim Kunden? In den meisten Vertrieben sind es 10 bis 20 Prozent der Arbeitszeit. Das sind rund sechs Stunden pro Woche. Der Rest ist Vertriebsverwaltung: Angebote formatieren, CRM pflegen, intern abstimmen. KI im Vertrieb dreht dieses Verhältnis jetzt um. 80 Prozent Kundeninteraktion, 20 Prozent Verwaltung – das ist [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://christopher-funk.de/vertriebsfunk/ki-im-vertrieb-vom-verwalten-ins-verkaufen/">Wie KI deinen Vertrieb vom Verwalten wieder ins Verkaufen bringt</a> erschien zuerst auf <a href="https://christopher-funk.de">Christopher Funk Vertriebsexperte</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Messeauftritt planen: Schluss mit Standwache – So wird deine Messe zur Umsatzmaschine. Mit Björn Andres.</title>
		<link>https://christopher-funk.de/vertriebsfunk/messeauftritt-planen-schluss-mit-standwache-bjoern-andres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christopher Funk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 02:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neukunden Akquise]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebs Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[VertriebsFunk]]></category>
		<category><![CDATA[Akquise]]></category>
		<category><![CDATA[Messeauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden-Akquise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://christopher-funk.de/?p=78068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dein Messeauftritt kostet im Schnitt 64.000 Euro – und bringt oft nichts. Doch die meisten Aussteller betreiben Standwache. Sie warten, statt zu fischen. Björn Andres ist Head of Sales und steht jährlich auf über zehn Messen. Genau deshalb erklärt er in dieser VertriebsFunk-Folge, wie dein Messeauftritt zur Umsatzmaschine wird: mit klaren Zielen, einer ehrlichen Kostenrechnung [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://christopher-funk.de/vertriebsfunk/messeauftritt-planen-schluss-mit-standwache-bjoern-andres/">Messeauftritt planen: Schluss mit Standwache – So wird deine Messe zur Umsatzmaschine. Mit Björn Andres.</a> erschien zuerst auf <a href="https://christopher-funk.de">Christopher Funk Vertriebsexperte</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Moderner Vertrieb im Mittelstand: Vom Hoffen zur aktiven Marktbearbeitung</title>
		<link>https://christopher-funk.de/vertriebsfunk/moderner-vertrieb-mittelstand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christopher Funk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 02:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basics und Grundlagen im Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Führung im Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden Akquise]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmertum]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufspsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebs-Zukunft und Sales-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[VertriebsFunk]]></category>
		<category><![CDATA[Buying Center]]></category>
		<category><![CDATA[Challenger Sale]]></category>
		<category><![CDATA[Moderner Vertrieb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://christopher-funk.de/?p=77929</guid>

					<description><![CDATA[<p>140 Geschäftsführer aus dem Maschinen- und Anlagenbau in einem Raum. Auf die Frage „Wer macht signifikant mehr Umsatz als vor zwölf Monaten?&#8220; geht eine einzige Hand hoch. Christopher Funk war bei den KUKA Partnertagen in Augsburg. Sein Vortrag hat den Finger in die Wunde gelegt: Der klassische Hoffnungsvertrieb funktioniert nicht mehr. In dieser Folge bekommst [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://christopher-funk.de/vertriebsfunk/moderner-vertrieb-mittelstand/">Moderner Vertrieb im Mittelstand: Vom Hoffen zur aktiven Marktbearbeitung</a> erschien zuerst auf <a href="https://christopher-funk.de">Christopher Funk Vertriebsexperte</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Produktvisualisierung im Vertrieb: Wenn der Kunde die Lösung selbst erlebt. Mit Stefan Barnewitz</title>
		<link>https://christopher-funk.de/vertriebsfunk/virtuelle-produktpraesentation-so-machst-du-b2b-sales-mit-stefan-barnewitz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christopher Funk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 02:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kunden- und Lead-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden Akquise]]></category>
		<category><![CDATA[Tools, Software, KI für Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebs-Zukunft und Sales-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[VertriebsFunk]]></category>
		<category><![CDATA[Buying Center]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaler Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[KI im Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Messeauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierungen im Vertrieb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://christopher-funk.de/?p=77461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die meisten Verkaufsgespräche scheitern nicht am Preis, sondern an der Fantasie des Kunden. Produktvisualisierung löst genau dieses Problem: Sie macht die Lösung sichtbar, erlebbar und damit verkäuflich. In dieser Folge erklärt Stefan Barnewitz von Blue Silver, wie das funktioniert. Sein Thema: 2D- und 3D-Animation, interaktive Anwendungen und KI. Der Einsatz reicht vom Messestand bis ins [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://christopher-funk.de/vertriebsfunk/virtuelle-produktpraesentation-so-machst-du-b2b-sales-mit-stefan-barnewitz/">Produktvisualisierung im Vertrieb: Wenn der Kunde die Lösung selbst erlebt. Mit Stefan Barnewitz</a> erschien zuerst auf <a href="https://christopher-funk.de">Christopher Funk Vertriebsexperte</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Akquise auf Autopilot: Wie KI im Mittelstand Kaufsignale findet, Kontakte erkennt und die Ansprache automatisiert. Mit Anthony Filipiak</title>
		<link>https://christopher-funk.de/vertriebsfunk/ki-agenten-im-b2b-vertrieb-akquise-autopilot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christopher Funk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 03:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neukunden Akquise]]></category>
		<category><![CDATA[Tools, Software, KI für Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebs-Zukunft und Sales-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[VertriebsFunk]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[KI im Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[KI-Agenten]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://christopher-funk.de/?p=77453</guid>

					<description><![CDATA[<p>KI-Agenten im B2B-Vertrieb machen die ganze Arbeit der Neukundenakquise. Sie finden Kaufsignale im Mittelstand, erkennen die richtigen Kontakte und automatisieren die Ansprache. Wer das jetzt nutzt, hat einen Vorsprung von Monaten. Gartner sagt nämlich: Verkäufer mit KI als Companion erreichen ihr Umsatzziel dreimal so oft. In dieser Folge zeigt Anthony Filipiak, wie sein Startup Amplifa [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://christopher-funk.de/vertriebsfunk/ki-agenten-im-b2b-vertrieb-akquise-autopilot/">Akquise auf Autopilot: Wie KI im Mittelstand Kaufsignale findet, Kontakte erkennt und die Ansprache automatisiert. Mit Anthony Filipiak</a> erschien zuerst auf <a href="https://christopher-funk.de">Christopher Funk Vertriebsexperte</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Mehr Neukunden, weniger Umsatz: Die Akquise-Falle. Interview mit Manuel Spors</title>
		<link>https://christopher-funk.de/vertriebsfunk/kundenbindung-b2b-loyalitaetsformel-mit-manuel-spor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christopher Funk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 03:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neukunden Akquise]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufspsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebs Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebs-Zukunft und Sales-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[VertriebsFunk]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://christopher-funk.de/?p=77160</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Customer Lifetime Value entscheidet über dein Vertriebswachstum. Viele B2B-Unternehmen glauben nämlich: Mehr Umsatz bedeutet mehr Neukunden. Genau das ist die Akquise-Falle. 80 bis 90 Prozent der Vertriebe sind schließlich nicht stark auf Neukundenakquise geeicht. Das Potenzial in den eigenen Bestandskunden bleibt dagegen meist unangetastet. Manuel Spors zeigt mit seiner „Loyalitätsformel&#8220;, wie du aus bestehenden [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://christopher-funk.de/vertriebsfunk/kundenbindung-b2b-loyalitaetsformel-mit-manuel-spor/">Mehr Neukunden, weniger Umsatz: Die Akquise-Falle. Interview mit Manuel Spors</a> erschien zuerst auf <a href="https://christopher-funk.de">Christopher Funk Vertriebsexperte</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>5 eiserne Vertriebs-Gesetze – und was es dich jeden Tag kostet, sie zu ignorieren. Mit Marco Keenisch</title>
		<link>https://christopher-funk.de/vertriebsfunk/5-eiserne-vertriebs-gesetze-und-neu-kundengewinnung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christopher Funk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 03:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Führung im Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden Akquise]]></category>
		<category><![CDATA[VertriebsFunk]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden-Akquise]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://christopher-funk.de/?p=77058</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neu-Kundengewinnung muss nicht kompliziert sein. Trotzdem ignorieren die meisten Selbstständigen und kleinen Unternehmen fünf eiserne Vertriebs-Gesetze – und zahlen jeden Tag dafür. Sie verbrennen Geld für Ads, beauftragen Agenturen und stellen Verkäufer ein, obwohl sie die Mechanik selbst nicht verstehen. Dabei reichen klare Botschaft, klarer Zielkunde und tägliche Rituale. Genau darum geht es in dieser [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://christopher-funk.de/vertriebsfunk/5-eiserne-vertriebs-gesetze-und-neu-kundengewinnung/">5 eiserne Vertriebs-Gesetze – und was es dich jeden Tag kostet, sie zu ignorieren. Mit Marco Keenisch</a> erschien zuerst auf <a href="https://christopher-funk.de">Christopher Funk Vertriebsexperte</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Vom Bauchgefühl zum System: Die Sales-Rocket-Formel für messbare Inbounds</title>
		<link>https://christopher-funk.de/vertriebsfunk/sales-inbounds-vom-bauchgefuehl-zum-system/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christopher Funk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 03:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neukunden Akquise]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebs Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebs-Zukunft und Sales-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[VertriebsFunk]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://christopher-funk.de/?p=77010</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inbound Marketing statt Bauchgefühl: Alessa Prochaska und Raphael Remhof zeigen in dieser Folge, wie du mit der Sales-Rocket-Formel messbare Inbounds aufbaust. Ihr Buch „Schwerelos verkaufen&#8220; ist bei Frankfurter Allgemeine Buch erschienen. Das Besondere daran: ein Schritt-für-Schritt-System, das Marketing und Vertrieb zusammendenkt. Warum Inbound Marketing deine Anfragen planbar macht Inbound Marketing ist eine Strategie, bei der [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://christopher-funk.de/vertriebsfunk/sales-inbounds-vom-bauchgefuehl-zum-system/">Vom Bauchgefühl zum System: Die Sales-Rocket-Formel für messbare Inbounds</a> erschien zuerst auf <a href="https://christopher-funk.de">Christopher Funk Vertriebsexperte</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		
	</item>
		<item>
		<title>Keine Leads. Keine Termine. Kein Plan – warum Vertrieb genau hier scheitert. Mit Børge Grothmann</title>
		<link>https://christopher-funk.de/vertriebsfunk/leads-generieren-pipeline-fuellen-mit-system-mit-borge-grothmann/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christopher Funk]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 03:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Basics und Grundlagen im Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden- und Lead-Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden Akquise]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufstechnik und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebs-Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebs-Zukunft und Sales-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[VertriebsFunk]]></category>
		<category><![CDATA[kaltakquise]]></category>
		<category><![CDATA[Neukunden-Akquise]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[sdr]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebssteuerung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://christopher-funk.de/?p=76976</guid>

					<description><![CDATA[<p>Leads generieren ist für die meisten B2B-Vertriebsteams das größte ungelöste Problem. Die Verkäufer können verkaufen, wenn ein qualifizierter Lead vor ihnen liegt. Doch wer füllt die Pipeline? Wer findet neue Interessenten, qualifiziert sie und verwandelt sie in Termine? Genau hier scheitert der Vertrieb: am Top of Funnel. In dieser Folge erklärt Børge Grothmann, wie du [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://christopher-funk.de/vertriebsfunk/leads-generieren-pipeline-fuellen-mit-system-mit-borge-grothmann/">Keine Leads. Keine Termine. Kein Plan – warum Vertrieb genau hier scheitert. Mit Børge Grothmann</a> erschien zuerst auf <a href="https://christopher-funk.de">Christopher Funk Vertriebsexperte</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		
	</item>
	</channel>
</rss>
